Skip to content
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ud | 15 | 8 | 13 | 11 |
10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 | 3 | 1 | 3 | 3 |
15 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hjem | 16 | 9 | 13 | 13 |
Total | 31 | 17 | 26 | 24 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ud | 16 | 12 | 18 | 14 |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13 | 3 | 0 | 2 | 2 |
14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | 2 | 0 | 2 | 3 |
16 | 3 | 1 | 3 | 3 |
17 | 2 | 2 | 3 | 3 |
18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hjem | 19 | 10 | 17 | 19 |
Total | 35 | 22 | 35 | 33 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ud | 17 | 11 | 14 | 8 |
10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 3 | 2 | 3 | 3 |
15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hjem | 15 | 13 | 18 | 10 |
Total | 32 | 24 | 32 | 18 |
Hul | Venne | Kim | Bugge |
1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 1 | 2 |
4 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 3 |
6 | 2 | 2 | 3 |
7 | 1 | 2 | 0 |
8 | 3 | 1 | 2 |
9 | 2 | 1 | 0 |
Ud | 13 | 12 | 11 |
10 | 3 | 2 | 2 |
11 | 1 | 2 | 1 |
12 | 3 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 2 | 0 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 2 | 2 | 2 |
18 | 2 | 2 | 0 |
Hjem | 18 | 10 | 8 |
Total | 31 | 22 | 19 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ud | 15 | 11 | 7 | 10 |
10 | 3 | 0 | 2 | 4 |
11 | 2 | 1 | 2 | 3 |
12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 |
18 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hjem | 18 | 10 | 15 | 17 |
Total | 33 | 21 | 22 | 27 |
Hul | Venne | Kim | Bugge |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 2 | 0 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 3 | 0 | 2 |
7 | 1 | 0 | 3 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 1 |
Ud | 14 | 4 | 21 |
10 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2 | 0 | 2 |
12 | 2 | 0 | 1 |
13 | 2 | 0 | 2 |
14 | 3 | 0 | 2 |
15 | 0 | 0 | 3 |
16 | 1 | 0 | 1 |
17 | 3 | 0 | 2 |
18 | 0 | 0 | 1 |
Hjem | 13 | 0 | 15 |
Total | 27 | 4 | 36 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ud | 14 | 13 | 9 | 1 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Hjem | 2 | 6 | 0 | 0 |
Total | 16 | 19 | 9 | 1 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ud | 14 | 7 | 14 | 12 |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
13 | 3 | 0 | 1 | 2 |
14 | 4 | 0 | 2 | 3 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
18 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Hjem | 20 | 0 | 11 | 14 |
Total | 34 | 7 | 25 | 26 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ud | 17 | 13 | 16 | 20 |
10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
13 | 2 | 2 | 1 | 2 |
14 | 1 | 2 | 2 | 4 |
15 | 1 | 2 | 1 | 3 |
16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hjem | 18 | 11 | 13 | 15 |
Total | 35 | 24 | 29 | 35 |
Hul | Venne | Bloch | Kim | Bugge |
1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Ud | 16 | 13 | 13 | 16 |
10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
14 | 3 | 2 | 0 | 4 |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 3 | 2 | 4 | 3 |
17 | 2 | 0 | 1 | 2 |
18 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Hjem | 17 | 12 | 15 | 18 |
Total | 33 | 25 | 28 | 34 |
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5